Darmstadt, Berkeley, Alberta, İsviçre, Central Time, Central Standard Time, Cambridge ve Türkiye deki saat
- Darmstadt'da saat 17:00 18 Kasım Çarşamba iken Berkeley'de 08:00, Alberta'da 09:00, Central Time ve Central Standard Time'de 10:00, Cambridge'de 11:00, İsviçre'de 17:00, ve Türkiye'de 19:00 dur.
- Kalan saat:
- Darmstadt Berkeley'in 9 saat ötesindedir, Alberta'nın 8 saat ötesindedir, Central Time ve Central Standard Time'nin 7 saat ötesindedir, Cambridge'nin 6 saat ötesindedir, Türkiye'nin 2 saat gerisindedir, ve İsviçre ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Darmstadt dan
Berkeley | −9 saat | −9 saat |
Alberta | −8 saat | −8 saat |
Central Standard Time | −7 saat | −7 saat |
Central Time | −7 saat | −7 saat |
Cambridge | −6 saat | −6 saat |
İsviçre | 0 | |
Türkiye | +2 saat |
Darmstadt | Berkeley (-9s) | Alberta (-8s) | İsviçre (+0s) | Central Time (-7s) | Central Standard Time (-7s) | Cambridge (-6s) | Türkiye (+2s) |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 21:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 22:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 23:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 01:00 |
Perşembe 00:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 02:00 |
Perşembe 01:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 02:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 03:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 04:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 05:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 06:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 07:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 08:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 15:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 16:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 23:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 00:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 01:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 02:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 03:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 04:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 06:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz